| Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| • EDV Anwendung, theoretische und technische Informatik 1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| • Einführung in die Programmierung 1) | 3 | 2 | - | - | 5 |
| • Programmierung und Software Engineering 1) | - | - | 2 2) | 2 2) | 4 |
| • Media Engineering 1) | - | - | 2 2) | 2 2) | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 2 2) | 2 2) | 3-6 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2 2) | 2 2) | 3-6 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe der Pflichtgegenstände | 32 | 29 | 30 | 33 | 124 |
| Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Gesamtsumme | 32 | 31 | 32 | 35 | 130 |
1) Zusammengefasst zum übergeordneten Fach Informatik
2) Alternativ bei ausreichender Klassengröß;e
Freigegenstände, unverbindlichen Übungen und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.




















