| Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Künstliche Intelligenz und Informatik | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 2* | 1* | 3-6 |
| Kunst und Gestaltung / Visuelle Kommunikation | 2 | 1 | 2* | 1* | 3-6 |
| Kommunikation und Medien | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Rhetorik | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe der Pflichtfächer | 30 | 29 | 33 | 32 | 124 |
| Wahlpflichtgegenstände (empfohlen: Fremdsprache maturafähig) |
- | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gesamtsumme | 30 | 31 | 35 | 34 | 130 |
* = alternativ
Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Talentförderkurse und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.



























