Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
Religion / Ethik | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Latein 1 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 121 |
Französisch 1 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 121 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Geographie u. wirtschaftliche Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Informatik | 2 | - | - | - | - | 2 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
Physik | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Musik2 | 22 | 22 | - | - | 22 | 62 |
Kunst und Gestaltung2 | 22 | 22 | - | - | 22 | 62 |
Sportkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | - | - | - | - | 1 |
Athletik-/Basistraining | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Wahlpflichtgegenstände | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Summe der Pflichtfächer | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
1,2 Alternativ