Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | ||
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik + Praktische Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Physik | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Praktisches Arbeiten in den Naturwissenschaften | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Musik | 1 | 2 | 21 | 21 | 3-7 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 2 | 21 | 21 | 3-7 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Vertiefungsfächer Physik |
- | - | 21 | 21 | 41 |
Chemie | - | - | 21 | 21 | 41 |
Biologie und Umweltkunde | - | - | 21 | 21 | 41 |
Darstellende Geometrie | - | - | 21 | 21 | 41 |
Summe der Pflichtfächer | 31 | 32 | 31 | 32 | 126 |
Wahlpflichtgegenstände | - | - | 2 | 2 | 4 |
Gesamtsumme | 31 | 32 | 33 | 34 | 130 |
Freigegenstände, unverbindlichen Übungen und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.